إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: طرق تخزين العفش بالاحساء (آخر رد :رودى طه)       :: تعليم التجويد (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: نصائح اختيار شركة لإدارة حسابات وإعلانات السوشيال ميديا (آخر رد :حسن سليمة)       :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :حوااااء)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تفسير الحلم بمعدات الصيد (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم انجاب ولد للمتزوجه (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم رؤية المطر (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم حادث دهس (آخر رد :نوران نور)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-26-2009, 01:40 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,612
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

<div>
  1. Dedicated Server
  2. cpu speed/type single or dual cpus): Intel Quad Q6600 4x 2.40+ GHz 64 bits
    how much memory installed: 4 GB DDR 2
    hard drive type/configuration: 250 GB
    linux distributor or windows version: linux plesk84
    apache/IIS version: Apache v2.2.3
    PHP version: php 5.1.6
    MySQL version: mysql 5.0.22
  3. 3.8.1 Patch Level 1.
  4. .
  5. .
Code:
  1. top - 18:16:57 up 25 days, 22:57, 1 user, load average: 3.20, 3.27, 3.38
  2. Tasks: 221 total, 1 running, 220 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
  3. Cpu0 : 10.3%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 88.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
  4. Cpu1 : 92.0%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 5.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  5. Cpu2 : 33.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 65.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  6. Cpu3 : 40.1%us, 3.0%sy, 0.0%ni, 56.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
  7. Mem: 4130072k total, 2989376k used, 1140696k free, 204380k buffers
  8. Swap: 522104k total, 10024k used, 512080k free, 1652524k cached
  9. PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
  10. 4146 mysql 20 0 156m 51m 5276 S 97 1.3 5320:23 mysqld
  11. 20537 apache 20 0 66652 37m 4892 S 11 0.9 0:02.74 httpd
  12. 17659 apache 20 0 64656 35m 4400 S 10 0.9 0:05.60 httpd
  13. 20883 apache 20 0 64232 34m 4396 S 10 0.9 0:03.36 httpd
  14. 18554 apache 20 0 65368 35m 4400 S 9 0.9 0:06.56 httpd
  15. 22014 apache 20 0 65004 35m 4380 S 9 0.9 0:00.68 httpd
  16. 18580 apache 20 0 65380 35m 4416 S 7 0.9 0:05.96 httpd
  17. 22016 apache 20 0 65572 35m 4348 S 5 0.9 0:01.74 httpd
  18. 21148 apache 20 0 65228 35m 4368 S 3 0.9 0:00.84 httpd
  19. 16622 apache 20 0 65212 35m 4476 S 3 0.9 0:07.26 httpd
  20. 20520 apache 20 0 63812 34m 4356 S 3 0.8 0:01.14 httpd
  21. 21882 apache 20 0 65340 35m 4368 S 3 0.9 0:01.14 httpd
  22. 22039 apache 20 0 64696 35m 4368 S 3 0.9 0:01.04 httpd
  23. 21453 apache 20 0 64068 34m 4400 S 2 0.9 0:01.68 httpd
  24. 21999 apache 20 0 59996 30m 4204 S 2 0.8 0:00.42 httpd
  25. 17611 apache 20 0 64200 35m 4760 S 1 0.9 0:05.40 httpd
  26. 17678 apache 20 0 65096 35m 4412 S 1 0.9 0:03.06 httpd
  27. 20939 apache 20 0 64760 35m 4376 S 1 0.9 0:01.80 httpd
  28. 22042 apache 20 0 63264 33m 4336 S 1 0.8 0:00.52 httpd
  29. 29452 named 20 0 60648 7264 1984 S 1 0.2 1:51.12 named
  30. 7288 apache 20 0 65152 35m 4492 S 1 0.9 0:22.08 httpd
  31. 14321 qmailr 20 0 1664 396 296 S 1 0.0 0:02.84 qmail-rspawn
  32. 22043 apache 20 0 64864 35m 4812 S 1 0.9 0:00.90 httpd
  33. 4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 7:06.00 ksoftirqd/0
  34. 3194 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 4:26.00 kjournald
  35. 1 root 20 0 2036 580 504 S 0 0.0 0:11.08 init
  36. 2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
  37. 3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.56 migration/0
  38. 5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.62 migration/1
  39. 6 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 4:53.28 ksoftirqd/1
  40. 7 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.06 migration/2
  41. 8 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 3:33.08 ksoftirqd/2
  42. 9 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.18 migration/3
  43. 10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 3:47.00 ksoftirqd/3
  44. 11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:30.76 events/0
  45. 12 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:09.69 events/1
  46. 13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:58.38 events/2
  47. 14 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:08.13 events/3
  48. 15 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
  49. 122 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
  50. 123 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/1
  51. 124 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/2
  52. 125 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/3
  53. 126 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:04.12 kblockd/0
  54. 127 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:03.08 kblockd/1
  55. 128 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.34 kblockd/2
  56. 129 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.32 kblockd/3
  57. 130 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
  58. 131 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
  59. 215 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
7.


Code:
[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib


[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
8.
<div style="margin:20px; margin-top:5px"> Code:
<ol style="list-style-type: decimal">+---------------------------------+--------------------------------------------------------+

| Variable_name | Value |

+---------------------------------+--------------------------------------------------------+

| auto_increment_increment | 1 |

| auto_increment_offset | 1 |

| automatic_sp_privileges | ON |

| back_log | 50 |

| basedir | /usr/ |

| bdb_cache_size | 8388600 |

| bdb_home | /var/lib/mysql/ |

| bdb_log_buffer_size | 32768 |

| bdb_logdir | |

| bdb_max_lock | 10000 |

| bdb_shared_data | OFF |

| bdb_tmpdir | /tmp/ |

| binlog_cache_size | 32768 |

| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |

| character_set_client | latin1 |

| character_set_connection | latin1 |

| character_set_database | latin1 |

| character_set_filesystem | binary |

| character_set_results | latin1 |

| character_set_server | latin1 |

| character_set_system | utf8 |

| character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |

| collation_connection | latin1_swedish_ci |

| collation_database | latin1_swedish_ci |

| collation_server | latin1_swedish_ci |

| completion_type | 0 |

| concurrent_insert | 1 |

| connect_timeout | 5 |

| datadir | /var/lib/mysql/ |

| date_format | %Y-%m-%d |

| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |

| default_week_format | 0 |

| delay_key_write | ON |

| delayed_insert_limit | 100 |

| delayed_insert_timeout | 300 |

| delayed_queue_size | 1000 |

| div_precision_increment | 4 |

| engine_condition_pushdown | OFF |

| expire_logs_days | 0 |

| flush | OFF |

| flush_time | 0 |

| ft_boolean_syntax | + ->
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
Server optimization request محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-20-2009 04:10 PM
Server Optimization Request. First time optimization محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-08-2009 04:40 AM
Server Optimization Request محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-07-2009 05:50 AM
Server Optimization Request - Please help! Server loads way too high! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 05-05-2009 02:00 AM
Server Optimization Request محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-20-2009 03:30 PM


الساعة الآن 12:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML