إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-21-2014, 09:00 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,669
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2140

مرحب ..

كيف الحال اخواني !

يا اخوان والله الهجوم جنني ! ما يخلوا واحد بحاله !


عندي سيرفر كامل ماخوذ من شركة Hetzner من اكثر من سنة ..

لكن اخر 3 شهور استلموني اطفال النت بعمل هجوم على السيرفر .. وكل مره الشركة توقفه مؤقتا لحين انتهاء الهجوم !! لحين تطورت الامور وصارت توقف لنا الاي بي المهاجم فقط ويبقى السيرفر شغال لكن بعد كل هجوم يحتاج الى Reboot ..

مع العلم النود مقسم الى 4 VPS ..
واحد منهم عليه المنتدى !!
والمنتدى عليه كلاود فلير والاي بي لا يظهر .. والسيرفر لا يرسل ايميلات للاعضاء يعني الاي بي ما يظهر لاي حد ..

والـ VPS كلهم عليهم CSF !! واداة DDOS Deflate ..
واعدادات يدوية جيدة بالنسبة لملفات النظام والاباتش لتخفيف اللود اوقات الضفط !

لكن المشكلة الان ان الهجوم صاروا يعملوا اتاك على اي بي السيرفر الرئيسي ( النود ) .. ويسبب لي توقف كامل السيرفر !!

النود انا ما عملت عليها اعدادات حماية بالمرررره .. واحتاج اقتراحاتكم واراءكم واللي عنده حل يا ريت يكتبه للضرورة خلنا كلنا نستفيد ..

مع العلم هذه عينة من الاتاك اللي كان يوصل :


رمز Code:
Threshold Packets 100.000 packets/s
Sum 31.366.000 packets/300s (104.553 packets/s), 4.466 flows/300s (14 flows/s), 13,650 GByte/300s (372 MBit/s)
External 202.141.224.132, 69.000 packets/300s (230 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,030 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.31.235.19, 58.000 packets/300s (193 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,025 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.254.60, 56.000 packets/300s (186 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,024 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.113.233, 54.000 packets/300s (180 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,024 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.211.228, 52.000 packets/300s (173 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 83.137.153.20, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.0.142, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.113.158, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.31.40.21, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.210.225, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.33.111.47, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.35.157.129, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 37.59.0.102, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.243.153, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.104.87, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.104.248.1, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.112.236, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.150.192, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.223.79, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.102.32, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.91.184, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.56.56, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.214.133, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.123.165, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.13.67, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.33.198.193, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.31.231.84, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 89.188.99.71, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 85.31.186.115, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.111.117, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.234.173, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.220.221, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.109.193.218, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.220.176, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.33.198.195, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.31.241.203, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)



External 91.121.184.90, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.104.22, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.51.97, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.245.86.61, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.221.178, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.12.6, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.108.228, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 198.27.81.143, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 87.98.162.212, 42.000 packets/300s (140 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.137.136, 41.000 packets/300s (136 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.237.22, 41.000 packets/300s (136 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.13.11, 41.000 packets/300s (136 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.253.37, 41.000 packets/300s (136 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.107.61, 41.000 packets/300s (136 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
ايضا :

رمز Code:
Threshold PacketsDiff 90.000 packets/s, Diff: 143.503 packets/s
Sum 43.051.000 packets/300s (143.503 packets/s), 5.835 flows/300s (19 flows/s), 18,753 GByte/300s (512 MBit/s)
External 5.34.183.24, 292.000 packets/300s (973 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,127 GByte/300s (3 MBit/s)
External 5.34.183.25, 263.000 packets/300s (876 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,115 GByte/300s (3 MBit/s)
External 110.74.162.42, 243.000 packets/300s (810 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,106 GByte/300s (2 MBit/s)
External 5.34.183.20, 218.000 packets/300s (726 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,095 GByte/300s (2 MBit/s)
External 110.34.32.19, 190.000 packets/300s (633 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,083 GByte/300s (2 MBit/s)
External 5.34.183.16, 181.000 packets/300s (603 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,079 GByte/300s (2 MBit/s)
External 110.34.32.18, 162.000 packets/300s (540 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,071 GByte/300s (1 MBit/s)
External 110.45.129.6, 139.000 packets/300s (463 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,061 GByte/300s (1 MBit/s)
External 5.34.183.14, 114.000 packets/300s (380 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,050 GByte/300s (1 MBit/s)
External 5.34.183.15, 109.000 packets/300s (363 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,048 GByte/300s (1 MBit/s)
External 110.45.129.10, 94.000 packets/300s (313 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,041 GByte/300s (1 MBit/s)
External 5.34.183.13, 93.000 packets/300s (310 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,041 GByte/300s (1 MBit/s)
External 110.45.129.14, 89.000 packets/300s (296 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,039 GByte/300s (1 MBit/s)
External 110.45.129.2, 85.000 packets/300s (283 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,037 GByte/300s (1 MBit/s)
External 5.34.183.12, 84.000 packets/300s (280 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,037 GByte/300s (0 MBit/s)
External 125.209.105.249, 67.000 packets/300s (223 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,029 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.33.198.217, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.222.238.153, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 109.200.129.42, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 202.141.224.132, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 87.98.144.85, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.28.2.124, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.239.105, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 75.126.64.110, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.35.157.129, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.180.109, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)

External 188.165.214.70, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.25.103, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.163.76, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.28.61.21, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.223.79, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.97.57.1, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.192.100.186, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.187.10.10, 45.000 packets/300s (150 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.118.90, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.32.74.225, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.97.58.1, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.2.96.37, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.213.58, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.109.85, 44.000 packets/300s (146 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.6.227, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 204.244.0.35, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.187.10.205, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 74.86.30.86, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.21.91, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.31.231.32, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.165.249.122, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 129.187.238.158, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.121.30.49, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.108.112.1, 43.000 packets/300s (143 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)


ايضا :

رمز Code:
Threshold PacketsDiff 90.000 packets/s, Diff: 96.533 packets/s
Sum 28.960.000 packets/300s (96.533 packets/s), 5.732 flows/300s (19 flows/s), 12,607 GByte/300s (344 MBit/s)
External 94.23.229.42, 86.000 packets/300s (286 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,037 GByte/300s (1 MBit/s)
External 94.23.7.173, 86.000 packets/300s (286 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,037 GByte/300s (1 MBit/s)
External 46.105.112.223, 79.000 packets/300s (263 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,034 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.150.152.130, 69.000 packets/300s (230 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,030 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.21.91, 68.000 packets/300s (226 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,030 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.202.84, 64.000 packets/300s (213 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,028 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.206.49, 62.000 packets/300s (206 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,027 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.213.69, 61.000 packets/300s (203 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,027 GByte/300s (0 MBit/s)
External 87.98.235.51, 60.000 packets/300s (200 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,026 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.236.205, 60.000 packets/300s (200 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,026 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.39.31.107, 60.000 packets/300s (200 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,026 GByte/300s (0 MBit/s)
External 87.98.146.18, 59.000 packets/300s (196 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,026 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.212.26, 59.000 packets/300s (196 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,026 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.39.17.66, 55.000 packets/300s (183 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,024 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.105.186, 55.000 packets/300s (183 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,024 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.111.186, 54.000 packets/300s (180 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,024 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.238.68, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.173.13, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.0.168, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.249.227, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.2.98, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.229.170, 53.000 packets/300s (176 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.35.99, 52.000 packets/300s (173 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.147.18, 52.000 packets/300s (173 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 83.252.30.25, 52.000 packets/300s (173 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,023 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.116.80, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.196.193, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.39.66.116, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 83.241.1.46, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.98.18, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.98.51, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 37.59.48.57, 51.000 packets/300s (170 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.249.216, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.251.46, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 37.59.135.173, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.44.128, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.35.173, 50.000 packets/300s (166 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.109.85, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.112.28, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.109.3, 49.000 packets/300s (163 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.150.192, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.113.233, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.118.90, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.112.236, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.23.205.175, 48.000 packets/300s (160 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.113.235, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.105.118.185, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.18.227.130, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.39.74.155, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.140.237.248, 46.000 packets/300s (153 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)

بانتظاركم يا اخوان
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الهجوم على المنازل دون سبب او عذر 19-11-11 محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 11-20-2011 08:10 PM
لعشاق الهدوء والمعايدات والحب 38 خلفية قمه الهدوء محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 04-13-2010 09:00 PM
سمفونية النغمات قمة الهدوء محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 03-05-2010 09:50 AM
رنة موبايل قمة في الهدوء و الروعة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 12-16-2009 02:00 PM
الهجوم على جمعية «وعد» محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-12-2009 12:40 AM


الساعة الآن 09:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML