منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   مشكلة الود بالسيرفر بسبب ال Cron job ولم اجد الحل (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=626211)

محروم.كوم 10-11-2011 06:13 AM

مشكلة الود بالسيرفر بسبب ال Cron job ولم اجد الحل
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



عندي مشكله غريبه في السيرفر و لم اجد لها الحل الرجاء المساعده

المشكله هي بانه يرتفع الود بالسيرفر و عندما افتح على ال Process Manager في السي بانل و على الامر top في الشل يضهر لي اكتر من 700 crond Job


1389 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1401 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1402 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1403 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1404 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1405 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1406 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1407 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1770 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1771 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1772 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1773 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1776 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1777 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1778 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1779 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1780 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1899 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1900 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1901 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1902 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1903 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1904 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1905 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
1906 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2007 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2009 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2010 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2011 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2012 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2013 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2014 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2015 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2016 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2019 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
2020 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3655 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3657 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3658 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3659 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3660 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3661 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3662 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3663 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3664 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3665 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3784 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3785 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3786 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3787 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3788 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3789 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3790 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3791 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
3792 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4068 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4069 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4070 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4071 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4072 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
4074 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5151 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5152 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5154 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5156 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5157 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5158 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5159 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5160 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5283 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5284 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5285 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5286 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5287 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5288 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5290 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5291 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5292 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5293 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5294 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5295 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5916 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5917 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5918 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond



5919 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5920 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5921 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5922 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
5923 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6087 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6088 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6089 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6090 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6091 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6092 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6093 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6094 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
6095 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7470 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7471 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7472 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7473 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7474 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7475 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7476 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7477 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7478 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7479 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7480 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7481 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7551 (Trace) (Kill) root 19 0.0 0.1 crond
7552 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7553 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7554 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7555 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7556 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7558 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7564 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7566 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7569 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7570 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7692 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7694 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7695 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7696 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7697 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7698 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7699 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7701 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond
7704 (Trace) (Kill) root 0 0.0 0.1 crond

و اكثر و عدد ال Tasks: 735 total

و الدايركتوري هو : (crond) /usr/sbin/crond /var/spool crond

ما هو الحل ؟


الرجاء المساعدة


الساعة الآن 01:11 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227