منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   احداثيات المدن بالحروف ارجو التثبيت :) (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=347663)

محروم.كوم 03-06-2010 12:40 AM

احداثيات المدن بالحروف ارجو التثبيت :)
 
السـلآم عليكم : اولآ الموضوع مهم يكون بالموقع لانه موقع مكشات ..ثآنيآ الموضوع من عنوانه بآآين:D وللأمآنه (منقوول)
صراحة موضوع أكثر من رائع ماعليك إلا تُدخل الأحداثيات بالقارمن سواء الجهاز أو الجوال
أعجبني وحبيت أنقله لكم
خط العرض n e خط الطول e الوصف اسم الموقـــــــــع
n e حـــــــــــــــــــــــرف الألـــــــــــــــــــــــــــف م
n 26 22 05 e 44 07 10 قرية أبا الجذوع 1
n 27 01 37 e 44 04 07 قرية أبا الدود 2
n 25 29 30 e 43 24 25 وادي أبا القد 3
n 25 32 52 e 42 45 05 قرية أبا الهدار 4
n 26 26 10 e 44 10 50 رمال أبا الوران 5
n 25 45 00 e 46 29 15 وادي الأباتر 6
n 25 49 30 e 42 58 00 جبل أبان 7
n 26 43 30 e 44 18 15 جبل أبرق الجعلة 8
n 26 43 30 e 44 18 15 جبل أبرق السيح 9
n 26 03 00 e 46 56 00 جبل أبرق الشقيقة 10
n 26 37 05 e 43 13 30 جبل أبرق الضيان 11
n 25 07 15 e 43 06 05 جبل أيرق العمالة 12
n 26 41 00 e 43 07 25 جبل أبرق المقاريب 13
n 26 23 40 e 42 17 45 جبل أبرق عويذالله 14
n 24 48 40 e 42 52 15 جبل أبرق فضيحة 15
n 26 27 00 e 42 53 30 جبل أبرق وليغ 16
n 26 46 59 e 44 13 38 مياه أبرقية 17
n 26 31 50 e 43 45 10 سهل أبلق 18
n 26 32 50 e 43 44 01 قرية أبلق 19
n 25 54 38 e 44 09 43 قرية أبو الحمير 20
n 26 17 10 e 44 23 00 وادي أبو برقا 21
n 25 50 18 e 43 03 57 قرية أبو بطحا 22
n 25 35 10 e 42 39 39 قرية أبو جص 23
n 25 52 40 e 44 09 45 وادي أبو جصة 24
n 26 00 00 e 44 29 10 وادي أبو حكار 25
n 25 58 03 e 44 10 52 قرية أبو خشبة 26
n 25 55 45 e 44 10 30 وادي أبو خشبة 27
n 25 49 05 e 43 02 25 جبل أبو شخاقيق 28
n 26 00 00 e 44 07 20 وادي أبو طلاح 29
n 25 25 30 e 42 50 15 قرية أبو طلح 30
n 26 33 30 e 44 00 30 وادي أبو طليحة 31
n 25 49 05 e 44 37 25 وادي أبو عشر 32
n 26 02 15 e 44 27 20 وادي أبو عوشزة 33
n 26 41 30 e 43 24 00 وادي أبو غيران 34
n 25 21 30 e 44 23 25 قرية أبو قليبات 35
n 26 09 44 e 43 38 27 مياه أبو مغير 36
n 25 57 23 e 43 22 02 قرية أبو نخلة 37
n 26 13 00 e 44 23 30 وادي أبو نخلة 38
n 26 31 25 e 43 41 37 قرية أثال 39
n 24 53 00 e 42 50 20 جبل أحامر 40
n 26 46 51 e 43 29 18 جبل احصان القوارة 41
n 25 35 24 e 42 49 23 قرية الاخيضر 42
n 26 16 45 e 44 26 10 وادي الأدغم 43
n 26 09 40 e 44 27 15 وادي الأديغم 44
n 26 13 15 e 44 24 20 جبل الأراخم 45
n 26 16 03 e 44 09 56 قرية الأردح 46
n 26 16 20 e 44 10 00 مياه الأردحية 47
n 26 39 07 e 42 43 24 وادي الأرطاوي 48
n 26 37 10 e 42 41 30 قرية الأرطاوي 49
n 25 44 05 e 43 35 00 مياه الأرطاوية 50
n 26 27 50 e 44 07 40 مياه الارطاوية 51
n 26 40 45 e 43 29 05 جبل الأزرة 52
n 26 53 12 e 44 08 54 محافظة الأسياح 53
n 26 05 45 e 43 46 30 رمال الأسياف 54
n 25 32 50 e 43 19 45 جبل أشقر بن هذال 55
n 26 14 48 e 42 19 43 قرية الأشيعل 56
n 26 03 00 e 42 34 00 قرية الاشيعل 57
n 25 46 17 e 43 02 09 قرية الأصافر 58
n 26 19 00 e 43 03 00 هضبة الأصبعة 59
n 26 02 30 e 43 43 25 رمال الأصيقع 60
n 26 19 47 e 43 52 38 قرية أضراس 61
n 25 01 40 e 42 22 40 مياه الاطلوحة 62
n 25 08 58 e 41 49 45 قرية أعبيلة 63
n 26 53 25 e 43 24 30 وادي اعيوجات 64
n 25 42 30 e 42 20 20 مياه الأفيهد 65
n 26 17 25 e 42 33 30 سهل أقمرا 66
n 26 37 00 e 43 05 00 هضبة الأقور 67
n 25 46 14 e 42 58 25 قرية أكبرا 68
n 24 51 23 e 42 05 15 جبل الأكوام 69
n 25 33 55 e 42 58 55 قرية أم ارطى 70
n 26 20 00 e 44 08 05 مياه أم ارطي 71
n 26 35 20 e 43 20 10 منخفض ام الافاعي 72
n 26 28 00 e 43 46 25 منخفض ام الجرابيب 73
n 25 59 11 e 44 20 33 قرية ام الخشب 74
n 26 39 50 e 43 35 30 منخفض ام الخطوط 75
n 26 11 56 e 43 52 45 قرية ام الخيس 76
n 25 26 53 e 42 34 01 قرية ام الرفاف 77
n 26 21 30 e 42 55 30 مياه ام الريلان 78
n 26 25 25 e 42 44 25 جبل ام العراد 79
n 26 27 12 e 42 43 57 قرية ام العراد 80
n 26 34 15 e 43 29 45 منخفض ام العشر 81
n 26 03 50 e 43 56 35 بئر ام القبور 82
n 26 31 35 e 44 00 00 منخفض ام القوام 83
n 24 53 00 e 42 40 35 قرية ام المحاش 84
n 26 01 24 e 43 45 40 قرية ام تلعة 85
n 25 27 16 e 42 41 51 قرية ام جصيصة 86
n 25 49 58 e 44 35 32 قرية ام حزم 87
n 26 14 30 e 44 22 45 منخفض ام حزم 88
n 25 50 25 e 44 30 20 مياه ام حزم 89
n 26 12 05 e 43 49 30 موضح ام حصيبا 90
n 26 22 20 e 43 38 25 منخفض ام حقاف 91
n 26 16 40 e 44 17 00 منخفض ام خبرا 92
n 26 11 50 e 43 52 45 موضح ام خيس 93
n 25 59 50 e 44 22 06 قرية ام دباب 94
n 25 16 30 e 43 26 15 هضبة ام ردهة 95
n 25 28 15 e 43 34 45 هضبة ام رقيبة 96
n 26 51 57 e 43 53 51 قرية ام ريل 97
n 26 47 25 e 43 52 00 منخفض ام رين 98
n 26 13 40 e 43 09 40 هضبة ام زرايب 99
n 26 40 24 e 43 54 32 قرية ام زهر 100
n 26 39 30 e 43 56 00 منخفض ام زهر 101
n 26 08 46 e 44 22 04 قرية ام سديرة 102
n 26 25 00 e 44 14 00 منخفض ام سديرة 103
n 25 21 00 e 43 21 33 جبل ام سنون 104
n 26 21 25 e 44 15 00 مياه ام طليحة 105
n 25 56 02 e 44 26 54 قرية ام طليحة 106
n 25 23 30 e 43 54 40 قرية ام طليحة 107
n 26 14 00 e 44 10 00 سهل ام ظهيرة 108
n 26 14 39 e 44 09 34 قرية ام ظهيرة 109
n 26 45 40 e 43 57 45 منخفض ام عشر 110
n 26 29 40 e 44 11 30 مياه أم قبر 111
n 26 26 40 e 44 25 45 منخفض أم قيصوم 112
n 25 23 35 e 43 21 55 جبل امرة 113
n 26 13 13 e 43 41 17 موضع امهات الذيابة 114
n 26 49 40 e 43 52 20 منخفض أمهات الشوك 115
n 26 14 56 e 43 53 49 قرية الأمية 116
n e حـــــــــــــــــرف البــــــــــــــــــاء 117
n 26 26 43 e 44 11 31 وادي الباطن 118
n 26 25 15 e 43 50 09 وادي باطن الشقة 119
n 25 56 56 e 42 57 11 قرية البتراء 120
n 26 33 51 e 44 12 09 بئر بحيران 121
n 25 12 03 e 42 51 22 قرية البدائع 122
n 26 01 25 e 43 45 35 قرية البدائع 123
n 24 58 06 e 42 56 26 قرية البدايع 124
n 25 24 34 e 42 05 28 قرية البدايع 125
n 26 01 21 e 43 45 27 مدينة البدايع 126
n 26 01 25 e 43 45 35 مدينة البدايع 127
n 24 58 06 e 42 56 26 قرية بدايع الضبطان 128
n 25 12 03 e 42 51 22 قرية بدايع اللهيب 129
n 25 05 23 e 42 41 26 قرية بدايع ريمان 130
n 26 23 44 e 42 53 58 جبل بدع الموشم 131
n 25 36 29 e 42 30 28 جبل بدن 132
n 25 24 34 e 42 05 28 قرية البديعة 133
n 25 37 33 e 42 27 10 جبل بدين 134
n 25 58 39 e 43 48 53 بئر البراكية 135
n 25 56 07 e 44 02 59 مياه البربك 136
n 26 12 18 e 44 18 58 بئر البرجسية 137
n 26 12 49 e 44 18 35 قرية البرجسية 138
n 26 43 34 e 44 17 24 جبل البرقا 139
n 26 47 21 e 44 13 37 قرية برقا 140
n 26 27 56 e 43 37 51 هضبة برقا الكماية 141
n 26 26 32 e 44 22 47 جبل البرقان 142
n 26 18 44 e 44 27 18 جبل برمة 143
n 26 51 45 e 44 09 06 قرية البرود 144
n 26 19 28 e 43 58 43 مدينة بريدة 145
n 24 49 49 e 42 55 01 بئر بريريق 146
n 26 19 27 e 43 55 58 ممر البريكة 147
n 26 27 44 e 44 14 36 مياه البريكة 148
n 26 39 11 e 43 42 06 منخفض البسيتين 149
n 26 43 10 e 42 52 55 وادي البسيتين 150
n 26 23 37 e 43 47 59 سبخة البشمة 151
n 26 16 10 e 43 52 35 قرية البصر 152
n 26 17 08 e 43 51 51 ممر البصر 153
n 25 11 49 e 42 18 09 قرية البصيري 154
n 25 42 03 e 43 19 58 وادي البطاح 155
n 25 02 56 e 41 51 39 جبل بطحى 156
n 25 49 04 e 43 30 38 وادي البطحي 157
n 26 42 36 e 43 46 38 قرية البطين 158
n 26 16 39 e 44 16 51 موضع البطين 159
n 25 11 50 e 42 14 52 مورد البعجا 160
n 25 11 56 e 42 13 44 قرية البعجاء 161
n 25 33 59 e 43 20 24 قرية البعيثة 162
n 26 59 59 e 44 09 34 مياه البعيثة 163
n 26 08 59 e 44 21 47 منخفض بقر 164
n 26 03 48 e 42 37 45 منخفض بقرية 165
n 26 24 02 e 43 54 32 منخفض البقيشية 166
n 26 21 24 e 42 55 29 مياه بقيعاء اصبع 167
n 25 02 49 e 43 00 04 قرية بقيعاء اللهيب 168
n 26 21 36 e 42 55 46 قرية بقيعاء 169
n 24 35 57 e 43 11 08 هضبة البكري 170
n 24 36 27 e 43 07 23 مياه البكري 171
n 26 08 54 e 43 39 48 مدينة البكيرية 172
n 27 16 37 e 43 53 48 مياه بلعوم 173
n 26 57 03 e 43 33 38 قرية البليدة 174
n 27 12 38 e 43 49 29 قرية بليعيم 175
n 26 09 27 e 44 20 03 قرية البليهية 176
n 25 49 01 e 43 28 55 قرية بهجا 177
n 26 05 24 e 44 00 42 وادي البويطن 178
n 26 56 45 e 44 23 42 مياه البيصية 179
n 25 12 32 e 42 53 27 قرية بيضا نثيل 180
n e حـــــــــــــــــرف التــــــــــــــــــاء 181
n 26 06 44 e 43 50 24 وادي تخاديد 182
n 26 58 14 e 43 10 12 وادي الترمس 183
n 25 45 18 e 42 50 45 جبل تمير 184
n 25 44 59 e 42 11 22 جبل التميرية 185
n 26 48 04 e 43 29 31 بئر التميمية 186
n 26 51 39 e 44 09 59 قرية التنومة 187
n 26 21 02 e 43 13 51 جبل التيس 188
n 26 18 10 e 42 19 35 جبل التينان 189
n e حــــــــــــــــــرف الثـــــــــــــــــــــــاء 190
n 26 26 53 e 42 48 46 قرية الثابتية 191
n 26 02 04 e 42 42 50 قرية ثادج 192
n 25 56 09 e 44 15 56 قرية الثامرية 193
n 24 48 27 e 42 38 16 مياه ثريا 194
n 26 08 43 e 43 31 44 جبل الثلبوت 195
n 25 49 24 e 44 12 08 قرية الثليما 196
n 26 26 28 e 43 56 26 قرية الثميد 197
n 26 48 12 e 44 09 03 جبل الثنية 198
n 26 52 52 e 43 33 18 مياه الثومة 199
n 25 48 05 e 42 47 54 قرية ثويدج 200
n 26 39 45 e 44 35 30 رمال الثويرات 201
n 26 12 21 e 43 49 28 بئر الثويليل 202
n 26 09 19 e 43 51 52 جبل الثويليل 203
n 26 04 24 e 43 53 25 مياه الثويليل 204
n 26 04 01 e 42 22 26 هضبة الثييلة 205
n e حــــــــــــــــــــــرف الجيــــــــــــــــــــــــــم 206
n 26 15 43 e 42 10 18 وادي الجابرية 207
n 26 12 36 e 42 09 48 مياه الجابرية 208
n 26 28 39 e 43 58 07 جبل جبال النقيب 209
n 26 28 28 e 43 53 26 منخفض جبارة 210
n 25 23 56 e 41 48 33 مياه الجبيرة 211
n 25 49 54 e 42 55 03 قرية جدعاء 212
n 26 22 49 e 44 07 33 رمال الجراد 213
n 26 47 34 e 43 20 24 منخفض الجراذانية 214
n 26 20 59 e 42 25 21 بئر جرار 215
n 25 50 56 e 44 13 18 قرية الجرارية 216
n 26 32 28 e 43 35 12 سهل جراميز 217
n 26 27 45 e 43 41 30 وادي جراميز 218
n 25 24 52 e 43 38 37 قرية الجراية 219
n 26 35 57 e 42 53 17 قرية الجرثمي 220
n 26 37 01 e 42 46 02 مياه الجرثمي 221
n 25 23 37 e 42 43 45 قرية الجرذاوية 222
n 26 21 02 e 43 52 37 ممر الجرية 223
n 25 55 33 e 43 17 32 قرية الجريدة 224
n 26 15 27 e 42 30 18 وادي الجرير 225
n 26 05 03 e 42 35 48 بئر الجريرة 226
n 25 51 12 e 43 30 41 موضع الجريف 227
n 26 41 37 e 44 14 03 قرية الجعلة 228
n 24 40 40 e 42 32 28 مياه الجفر 229
n 25 41 42 e 42 07 34 مياه جفن 230
n 26 07 30 e 44 11 27 قرية الجفنية 231
n 26 13 59 e 44 11 14 مياه الجفنية 232
n 26 08 03 e 43 57 16 وادي الجناح 233
n 26 14 42 e 43 40 21 بئر الجنيات 234
n 26 14 58 e 43 08 45 سهل جو زبيدة 235
n 26 38 04 e 43 39 33 سهل جو ما يبات به 236
n 26 29 01 e 43 34 01 موضع الجواء 237
n 26 53 42 e 44 08 16 وادي الجوارم 238
n 26 37 46 e 43 25 39 جبل الجوز 239
n 25 47 42 e 44 22 39 بئر جوهر 240
n 26 07 33 e 43 58 06 سهل جوي 241
n 24 56 13 e 42 02 54 بئر الجوية 242
n 26 18 05 e 43 53 53 قرية الجيفة 243
n e حــــــــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــــاء 244
n 25 10 56 e 43 15 09 بئر الحار 245
n 26 32 24 e 42 20 22 جبل حبشي 246
n 25 36 04 e 42 17 01 جبل الحبلى 247
n 24 43 49 e 42 39 18 مياه حجاجة 248
n 26 01 31 e 43 14 59 قرية الحجازية 249
n 26 05 02 e 42 42 03 قرية الحجرة 250
n 26 07 45 e 42 41 52 منخفض الحجرة 251
n 25 56 11 e 43 38 13 قرية الحجناوي 252
n 26 52 17 e 44 12 57 قرية الحزم 253
n 24 55 57 e 42 34 25 هضبة حسلة 254
n 25 52 02 e 44 20 24 قرية الحسو 255
n 26 16 25 e 43 49 32 ممر حسو ابن سويد 256
n 25 48 28 e 44 19 33 مياه حسو جميعان 257
n 25 25 28 e 43 46 38 جبل حسيان 258
n 26 15 07 e 43 56 05 ممر الحسيانية 259
n 24 55 38 e 42 36 37 مياه حسيلة 260
n 26 30 26 e 44 12 30 رمال الحصانة 261
n 26 05 44 e 42 43 44 جبل الحضر 262
n 26 18 11 e 43 56 24 منخفض حفر العجم 263
n 26 50 54 e 44 08 09 وادي حفير 264
n 26 04 27 e 43 55 23 مياه الحفيرة 265
n 26 49 31 e 43 24 36 جبل الحقبا 266
n 26 30 34 e 43 35 16 جبل الحلة 267
n 26 35 13 e 44 13 07 منخفض حلتيتة 268
n 26 11 47 e 43 51 02 رمال الحمار 269
n 26 18 55 e 43 37 45 جبل حمار الضلفعة 270
n 26 50 56 e 44 12 02 منخفض حمام 271
n 26 49 56 e 43 07 58 هضبة الحمر 272
n 26 18 59 e 43 55 18 ممر الحمر 273
n 26 11 49 e 43 50 39 رمال حمر السعن 274
n 26 28 44 e 42 32 39 هضبة حمرا الغيمار 275
n 24 42 02 e 42 47 14 هضبة حمرة 276
n 26 35 04 e 44 39 02 مياه الحمودية 277
n 26 04 58 e 44 10 21 مياه الحميدية 278
n 24 59 11 e 42 04 30 مياه الحميمة 279
n 25 29 58 e 43 04 26 جبل الحميمة 280
n 26 27 21 e 43 27 21 جبل الحنادر 281
n 26 58 33 e 44 05 53 قرية حنيط 282
n 25 38 59 e 43 01 01 هضبة الحنينية 283
n 25 31 02 e 42 52 23 قرية الحنينية 284
n 26 06 42 e 44 13 54 مياه حورية 285
n 25 51 14 e 43 31 11 قرية الحوطة 286
n 26 15 58 e 44 00 06 منخفض الحويقية 287
n 26 05 08 e 43 40 03 رمال حويل 288
n 26 18 14 e 43 56 19 قرية حويلان 289
n 25 36 37 e 41 47 44 قرية الحيسونية 290
n e حــــــــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــــــــاء 291
n 26 33 01 e 43 54 42 وادي خارة الوطاة 292
n 26 19 11 e 43 56 11 قرية خب البريدي 293
n 26 19 27 e 43 54 24 ممر خب البريدي 294
n 26 17 11 e 43 57 59 ممر خب الجطيلي 295
n 26 25 43 e 43 52 57 قرية خب الجيفة 296
n 26 25 11 e 43 52 23 ممر خب الجيفة 297
n 26 19 19 e 43 53 24 قرية خب الحلوة 298
n 26 19 23 e 43 52 59 ممر خب الحلوة 299
n 26 20 13 e 43 54 03 ممر خب الصقرات 300
n 26 20 04 e 44 00 54 قرية خب العكرش 301
n 26 20 49 e 44 00 59 ممر خب العكرش 302
n 26 16 16 e 43 59 58 قرية خب العوشز 303
n 26 15 38 e 43 59 41 ممر خب العوشز 304
n 26 19 39 e 43 59 57 قرية خب القبر 305
n 26 19 43 e 44 00 14 ممر خب القبر 306
n 26 14 59 e 43 58 46 قرية خب القصبا 307
n 25 47 09 e 44 00 48 ممر خب النعام 308
n 26 17 28 e 43 53 44 قرية خب روضان 309
n 26 20 21 e 43 54 27 قرية خب عزارين 310
n 26 03 22 e 43 32 34 مدينة الخبراء 311
n 26 17 43 e 43 57 16 ممر الخبوب 312
n 26 18 27 e 43 55 32 ممر خبيبة 313
n 26 03 34 e 43 50 27 قرية الخبيبة 314
n 25 22 25 e 42 29 51 جبل خثارق 315
n 26 23 26 e 42 15 02 جبل الخدار 316
n 26 21 19 e 42 29 10 جبل خرشا 317
n 26 52 51 e 43 33 18 بئر الخذما 318
n 25 15 52 e 42 20 29 قرية الخرشا 319
n 26 06 51 e 44 09 43 جبل خرطم 320
n 26 03 37 e 43 58 14 موضع الخريجية 321
n 25 24 41 e 43 33 46 جبل خزاز 322
n 25 25 23 e 43 34 23 هضبة خزة 323
n 25 15 05 e 44 25 04 قرية الخسيفات 324
n 26 20 51 e 42 36 24 جبل خشم المضباعة 325
n 26 15 42 e 44 16 52 جبل خشم حجاج 326
n 26 18 13 e 44 03 29 جبل خشم علي 327
n 25 33 52 e 43 21 08 قرية الخشيبي 328
n 26 02 17 e 43 30 42 جبل خشم النوم 329
n 26 36 12 e 43 02 03 جبل خصا هذال 330
n 26 53 58 e 44 08 27 قرية خصيبة 331
n 25 24 48 e 42 40 03 هضبة الخصيين 332
n 26 14 58 e 43 59 24 قرية الخضر 333
n 25 29 32 e 42 59 52 قرية خضراء 334
n 26 19 23 e 43 59 13 قرية خضيرا 335
n 25 37 02 e 42 32 43 قرية الخطيم 336
n 27 00 57 e 43 40 37 منخفض الخفيات 337
n 26 57 44 e 44 16 11 ممر خل الحاج 338
n 25 28 44 e 42 38 59 ممر خل الطير 339
n 25 51 58 e 43 22 42 موضع الخميلة 340
n 26 27 45 e 43 06 59 موضع خناصر صارة 341
n 25 41 13 e 42 57 35 وادي الخنق 342
n 26 08 22 e 43 57 28 ممر الخنقة 343
n 25 46 11 e 42 27 50 جبل الخيمة 344
n e حـــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــدال 345
n 26 19 42 e 44 12 43 مياه دابان 346
n 25 35 10 e 43 09 30 قرية الداث 347
n 25 18 48 e 43 09 24 وادي الداث 348
n 24 57 49 e 43 31 02 قرية الدارة 349
n 25 23 01 e 44 03 42 قرية الدبك 350
n 25 25 16 e 43 22 54 قرية الدحلة 351
n 25 15 48 e 41 58 58 جبل الدحية 352
n 25 21 23 e 43 37 06 قرية دخنة 353
n 25 20 06 e 43 33 23 قرية دخينة 354
n 25 20 05 e 43 33 36 قرية درعة 355
n 26 13 19 e 42 31 05 قرية الدرعية 356
n 26 11 25 e 43 06 28 قرية دريميحة 357
n 25 59 45 e 42 40 58 بئر الدسمات 358
n 25 45 23 e 44 13 39 قرية الدعثة 359
n 26 19 28 e 43 52 44 قرية الدعيسة 360
n 26 51 17 e 43 48 59 قرية الدغمانيات 361
n 26 02 58 e 43 16 26 قرية الدليمية 362
n 25 31 39 e 43 50 01 قرية دهما 363
n 25 30 41 e 43 48 45 مياه دهيما 364
n 25 37 56 e 42 16 34 قرية دوبح 365
n 26 11 06 e 44 18 43 قرية الدويحرة 366
n 26 41 19 e 43 53 38 منخفض الدوية 367
n 25 42 46 e 41 51 40 جبل ديم 368
n e حــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــذال 369
n 26 02 28 e 43 09 08 قرية الذيبية 370
n 26 04 01 e 43 11 02 بئر ذويبة 371
n e حــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــراء 372
n 26 07 09 e 44 22 12 منخفض الرابعية 373
n 26 43 43 e 43 52 08 قرية الراشدية 374
n 25 49 37 e 43 43 28 موضع رامة 375
n 26 05 03 e 42 39 23 جبل الربوض 376
n 24 42 49 e 42 59 22 هضبة الربوض 377
n 26 22 45 e 44 14 18 قرية الربيعية 378
n 25 43 27 e 42 00 16 وادي رجلة المصيقر 379
n 25 38 21 e 41 53 28 وادي رجلة الهميلية 380
n 25 47 56 e 42 04 10 وادي رجلة مشعان 381
n 26 15 25 e 42 59 47 جبل الرحا 382
n 26 08 13 e 42 01 54 جبل الرحيل 383
n 26 51 53 e 43 29 06 موضع الرخيمية 384
n 26 29 42 e 42 41 29 مياه الرديهة 385
n 25 52 04 e 43 29 58 مدينة الرس 386
n 25 44 03 e 43 24 47 قرية الرسيس 387
n 25 12 34 e 44 29 03 قرية الرشيدة 388
n 24 49 18 e 42 11 03 مياه الرضم 389
n 24 44 01 e 42 08 03 مياه الرضيمة 390
n 25 53 36 e 44 36 28 منخفض رغوة 391
n 26 14 23 e 43 47 25 قرية رغيلات 392
n 24 54 28 e 42 24 08 قرية الرفايع 393
n 26 19 36 e 42 55 57 قرية الرفايع 394
n 25 30 34 e 43 05 59 قرية الرفايع 395
n 26 18 38 e 42 55 56 قرية رفايع الذيبية 396
n 25 30 59 e 43 22 28 قرية رفايع دخنة 397
n 25 17 07 e 43 52 32 قرية الرفيعة 398
n 26 20 59 e 44 01 59 قرية الرفيعة 399
n 25 22 53 e 43 24 59 مياه الركا 400
n 25 17 47 e 42 34 42 قرية الركنة 401
n 26 28 19 e 44 13 41 منخفض الركية 402
n 26 21 25 e 44 15 02 مياه الرمادية 403
n 25 26 25 e 43 00 53 قرية الرمثية 404
n 26 15 47 e 44 00 38 ممر رواق 405
n 26 15 43 e 43 59 47 قرية رواق 406
n 26 31 44 e 43 34 24 قرية الروض 407
n 26 30 04 e 43 37 28 قرية روض الجواء 408
n 26 18 55 e 44 16 42 قرية الروضات 409
n 26 17 34 e 43 53 45 ممر روضان 410
n 26 22 45 e 44 14 18 قرية الروضة 411
n 25 30 04 e 45 56 24 قرية الروضة 412
n 25 48 28 e 44 19 01 قرية روضة الحسو 413
n 26 32 13 e 43 49 14 منخفض روضة العبيدان 414
n 25 54 39 e 44 12 56 منخفض روضة العمر 415
n 25 44 28 e 44 18 14 منخفض روضة المربع 416
n 26 43 51 e 43 52 08 منخفض روضة الموسى 417
n 26 58 39 e 44 05 32 منخفض روضة حنيظل 418
n 26 36 59 e 43 55 59 منخفض روضة سليمان 419
n 26 03 58 e 44 33 13 منخفض روضة غنيم 420
n 25 57 01 e 43 51 46 منخفض روضة مساعد 421
n 25 28 43 e 44 22 11 منخفض روضة مهنا 422
n 26 07 02 e 43 58 46 قرية الروغاني 423
n 26 27 53 e 43 40 47 جبل روية 424
n 26 49 44 e 43 25 31 جبل الرويداف 425
n 26 03 59 e 42 41 38 منخفض الرويضات 426
n 25 53 44 e 43 28 24 منخفض الرويضات 427
n 26 18 58 e 44 16 16 منخفض الرويضات 428
n 26 23 14 e 44 13 58 منخفض الرويضة 429
n 26 19 32 e 44 12 38 بئر الرويقية 430
n 26 03 08 e 43 33 25 مدينة رياض الخبراء 431
n 26 35 29 e 43 41 24 منخفض رياض الخيل 432
n 26 32 35 e 43 51 18 منخفض رياض المرقب 433
n 26 27 23 e 44 00 34 منخفض رياض عكل 434
n 26 02 20 e 44 07 52 منخفض رياض قنا 435
n 25 05 32 e 42 41 44 مياه ريمان 436
n e حــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــزاء 437
n 26 45 58 e 44 05 59 جبل زبنة 438
n 26 10 22 e 43 58 57 مورد مياه زبيدة 439
n 28 00 24 e 43 40 42 موضع الزبير 440
n 24 41 33 e 42 51 02 هضبة الزحيف 441
n 26 40 59 e 43 29 04 جبل الزرار 442
n 26 20 44 e 43 55 28 مورد مياه الزرقا 443
n 26 10 52 e 43 49 43 بئر الزريب 444
n 24 47 33 e 43 31 27 قرية الزعفرانة 445
n 26 07 52 e 44 05 43 قرية الزغيبية 446
n 26 11 33 e 44 03 08 منخفض صحراوي الزغيبية 447
n 26 15 17 e 43 56 51 قرية الزنقب 448
n 26 30 52 e 43 40 01 جبل زنقب 449
n 26 19 53 e 42 54 29 ممر بين الرمال زنقب المريدسية 450
n 25 53 33 e 44 20 02 مورد مياه زهلولة 451
n 25 37 45 e 43 04 08 قرية الزهيرية 452
n 25 46 56 e 44 13 08 منخفض صحراوي الزيدية 453
n e

يتبـــع الرجآء عدم الرد الان...


الساعة الآن 02:33 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227