منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   نظرا لتعطل موقع virustotal اقدم لكم هذا الموقع لفحص ملف على النت (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=140121)

محروم.كوم 06-07-2009 06:50 AM

نظرا لتعطل موقع virustotal اقدم لكم هذا الموقع لفحص ملف على النت
 
السلام عليكم
نظرا لتعطل موقع virustotal اقدم لكم هذا الموقع لفحص ملف على النت


مثلا عندك ملف مشبوه وترغب في فحصه على جميع مضادات الفيروسات فقط افتح الموقع واهمل استعراض واختر الملف وخليه يرفع ويفحص ويعطيك النتيجة

http://virscan.org




VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/06/07 05:30:10 (AST)
Scanner results: All Scanners reported not find malware!
File Name :...........
File Size : .... byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 2b6488b3042ca5465f969856512af1fb
SHA1 : ff1e19227fca422fcc108413e1f9046816014c33
Online report :
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.1 20090606013111 2009-06-06 2.10 -
AhnLab V3 2009.06.05.01 2009.06.05 2009-06-05 0.76 -
AntiVir 8.2.0.180 7.1.4.65 2009-06-06 0.13 -
Antiy 2.0.18 20090606.2501590 2009-06-06 1.51 -
Arcavir 2009 200906061305 2009-06-06 0.12 -
Authentium 5.1.1 200906061841 2009-06-06 1.32 -
AVAST! 4.7.4 090606-0 2009-06-06 10.05 -
AVG 8.5.286 270.12.54/2159 2009-06-07 4.98 -
BitDefender 7.81008.3346762 7.25844 2009-06-07 3.66 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6541 2009-06-06 5.68 -
ClamAV 0.95.1 9434 2009-06-06 2.34 -
Comodo 3.9 1274 2009-06-06 0.72 -
CP Secure 1.1.0.715 2009.06.03 2009-06-03 10.54 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.06.06 2009-06-06 15.21 -
F-Prot 4.4.4.56 20090606 2009-06-06 1.26 -
F-Secure 5.51.6100 2009.06.05.11 2009-06-05 5.29 -
Fortinet 2.81-3.117 10.473 2009-06-06 0.55 -
GData 19.5664/19.355 20090607 2009-06-07 11.04 -
ViRobot 20090605 2009.06.05 2009-06-05 0.42 -
Ikarus T3.1.01.57 2009.06.03.72814 2009-06-03 3.22 -
JiangMin 11.0.706 2009.06.06 2009-06-06 2.06 -
Kaspersky 5.5.10 2009.06.07 2009-06-07 5.54 -
KingSoft 2009.2.5.15 2009.6.6.21 2009-06-06 0.54 -
McAfee 5.3.00 5638 2009-06-06 3.06 -
Microsoft 1.4701 2009.06.06 2009-06-06 12.93 -
mks_vir 2.01 2009.06.05 2009-06-05 3.68 -
Norman 6.01.05 6.01.00 2009-06-02 4.00 -
Panda 9.05.01 2009.06.06 2009-06-06 1.96 -
Trend Micro 8.700-1004 6.176.10 2009-06-06 0.03 -
Quick Heal 10.00 2009.06.06 2009-06-06 5.65 -
Rising 20.0 21.32.52.00 2009-06-06 8.12 -
Sophos 2.87.1 4.42 2009-06-07 2.36 -
Sunbelt 5173 5173 2009-06-06 1.28 -
Symantec 1.3.0.24 20090606.003 2009-06-06 0.70 -
nProtect 20090606.01 4198427 2009-06-06 11.97 -
The Hacker 6.3.4.3 v00340 2009-06-04 0.56 -
VBA32 3.12.10.6 20090606.1348 2009-06-06 3.40 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.107.4/1587341 2009-06-06 7.55 -


الساعة الآن 12:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227