إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: حلمت اني قتلت برص (آخر رد :نوران نور)       :: رش الماء في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تكحيل العين في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: حلمت اني بتزوج (آخر رد :نوران نور)       :: حلمت اني ارضع طفل (آخر رد :نوران نور)       :: اكل الزبيب في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الغنم (آخر رد :نوران نور)       :: تطور صناعة العطور (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: اصول الدين (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: الأمور المركزية في تعليم التجويد (آخر رد :اسماعيل رضا)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-25-2010, 03:30 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

السلام عليكم

كثر الكلام عن الاحداثيات هذا يقول لاتكتب وهذا يقول اكتب

العيب في الشخص نفسه مو الاحداثيات الاجردي او غير وهذي احداثيات ع شان الي مايعرف يعرف

اذ انت ماتبغا احد يعرف الفيضه لاتنزل عنه موضوع مع احترامي لك


أضف ( صفر ) قبل خط الطول
خط العرض N E خط الطول E الوصف اسم الموقـــــــــع
N E حـــــــــــــــــــــــرف الألـــــــــــــــــــــــــــف م
N 26 22 05 E 44 07 10 قرية أبا الجذوع 1
N 27 01 37 E 44 04 07 قرية أبا الدود 2
N 25 29 30 E 43 24 25 وادي أبا القد 3
N 25 32 52 E 42 45 05 قرية أبا الهدار 4
N 26 26 10 E 44 10 50 رمال أبا الوران 5
N 25 45 00 E 46 29 15 وادي الأباتر 6
N 25 49 30 E 42 58 00 جبل أبان 7
N 26 43 30 E 44 18 15 جبل أبرق الجعلة 8
N 26 43 30 E 44 18 15 جبل أبرق السيح 9
N 26 03 00 E 46 56 00 جبل أبرق الشقيقة 10
N 26 37 05 E 43 13 30 جبل أبرق الضيان 11
N 25 07 15 E 43 06 05 جبل أيرق العمالة 12
N 26 41 00 E 43 07 25 جبل أبرق المقاريب 13
N 26 23 40 E 42 17 45 جبل أبرق عويذالله 14
N 24 48 40 E 42 52 15 جبل أبرق فضيحة 15
N 26 27 00 E 42 53 30 جبل أبرق وليغ 16
N 26 46 59 E 44 13 38 مياه أبرقية 17
N 26 31 50 E 43 45 10 سهل أبلق 18
N 26 32 50 E 43 44 01 قرية أبلق 19
N 25 54 38 E 44 09 43 قرية أبو الحمير 20
N 26 17 10 E 44 23 00 وادي أبو برقا 21
N 25 50 18 E 43 03 57 قرية أبو بطحا 22
N 25 35 10 E 42 39 39 قرية أبو جص 23
N 25 52 40 E 44 09 45 وادي أبو جصة 24
N 26 00 00 E 44 29 10 وادي أبو حكار 25
N 25 58 03 E 44 10 52 قرية أبو خشبة 26
N 25 55 45 E 44 10 30 وادي أبو خشبة 27
N 25 49 05 E 43 02 25 جبل أبو شخاقيق 28
N 26 00 00 E 44 07 20 وادي أبو طلاح 29
N 25 25 30 E 42 50 15 قرية أبو طلح 30
N 26 33 30 E 44 00 30 وادي أبو طليحة 31
N 25 49 05 E 44 37 25 وادي أبو عشر 32
N 26 02 15 E 44 27 20 وادي أبو عوشزة 33
N 26 41 30 E 43 24 00 وادي أبو غيران 34
N 25 21 30 E 44 23 25 قرية أبو قليبات 35
N 26 09 44 E 43 38 27 مياه أبو مغير 36
N 25 57 23 E 43 22 02 قرية أبو نخلة 37
N 26 13 00 E 44 23 30 وادي أبو نخلة 38
N 26 31 25 E 43 41 37 قرية أثال 39
N 24 53 00 E 42 50 20 جبل أحامر 40
N 26 46 51 E 43 29 18 جبل احصان القوارة 41
N 25 35 24 E 42 49 23 قرية الاخيضر 42
N 26 16 45 E 44 26 10 وادي الأدغم 43
N 26 09 40 E 44 27 15 وادي الأديغم 44
N 26 13 15 E 44 24 20 جبل الأراخم 45
N 26 16 03 E 44 09 56 قرية الأردح 46
N 26 16 20 E 44 10 00 مياه الأردحية 47
N 26 39 07 E 42 43 24 وادي الأرطاوي 48
N 26 37 10 E 42 41 30 قرية الأرطاوي 49
N 25 44 05 E 43 35 00 مياه الأرطاوية 50
N 26 27 50 E 44 07 40 مياه الارطاوية 51
N 26 40 45 E 43 29 05 جبل الأزرة 52
N 26 53 12 E 44 08 54 محافظة الأسياح 53
N 26 05 45 E 43 46 30 رمال الأسياف 54
N 25 32 50 E 43 19 45 جبل أشقر بن هذال 55
N 26 14 48 E 42 19 43 قرية الأشيعل 56
N 26 03 00 E 42 34 00 قرية الاشيعل 57
N 25 46 17 E 43 02 09 قرية الأصافر 58
N 26 19 00 E 43 03 00 هضبة الأصبعة 59
N 26 02 30 E 43 43 25 رمال الأصيقع 60
N 26 19 47 E 43 52 38 قرية أضراس 61
N 25 01 40 E 42 22 40 مياه الاطلوحة 62
N 25 08 58 E 41 49 45 قرية أعبيلة 63
N 26 53 25 E 43 24 30 وادي اعيوجات 64
N 25 42 30 E 42 20 20 مياه الأفيهد 65
N 26 17 25 E 42 33 30 سهل أقمرا 66
N 26 37 00 E 43 05 00 هضبة الأقور 67
N 25 46 14 E 42 58 25 قرية أكبرا 68
N 24 51 23 E 42 05 15 جبل الأكوام 69
N 25 33 55 E 42 58 55 قرية أم ارطى 70
N 26 20 00 E 44 08 05 مياه أم ارطي 71
N 26 35 20 E 43 20 10 منخفض ام الافاعي 72
N 26 28 00 E 43 46 25 منخفض ام الجرابيب 73
N 25 59 11 E 44 20 33 قرية ام الخشب 74
N 26 39 50 E 43 35 30 منخفض ام الخطوط 75
N 26 11 56 E 43 52 45 قرية ام الخيس 76
N 25 26 53 E 42 34 01 قرية ام الرفاف 77
N 26 21 30 E 42 55 30 مياه ام الريلان 78
N 26 25 25 E 42 44 25 جبل ام العراد 79
N 26 27 12 E 42 43 57 قرية ام العراد 80
N 26 34 15 E 43 29 45 منخفض ام العشر 81
N 26 03 50 E 43 56 35 بئر ام القبور 82
N 26 31 35 E 44 00 00 منخفض ام القوام 83
N 24 53 00 E 42 40 35 قرية ام المحاش 84
N 26 01 24 E 43 45 40 قرية ام تلعة 85
N 25 27 16 E 42 41 51 قرية ام جصيصة 86
N 25 49 58 E 44 35 32 قرية ام حزم 87
N 26 14 30 E 44 22 45 منخفض ام حزم 88
N 25 50 25 E 44 30 20 مياه ام حزم 89
N 26 12 05 E 43 49 30 موضح ام حصيبا 90
N 26 22 20 E 43 38 25 منخفض ام حقاف 91
N 26 16 40 E 44 17 00 منخفض ام خبرا 92
N 26 11 50 E 43 52 45 موضح ام خيس 93
N 25 59 50 E 44 22 06 قرية ام دباب 94
N 25 16 30 E 43 26 15 هضبة ام ردهة 95
N 25 28 15 E 43 34 45 هضبة ام رقيبة 96
N 26 51 57 E 43 53 51 قرية ام ريل 97
N 26 47 25 E 43 52 00 منخفض ام رين 98
N 26 13 40 E 43 09 40 هضبة ام زرايب 99
N 26 40 24 E 43 54 32 قرية ام زهر 100
N 26 39 30 E 43 56 00 منخفض ام زهر 101
N 26 08 46 E 44 22 04 قرية ام سديرة 102
N 26 25 00 E 44 14 00 منخفض ام سديرة 103
N 25 21 00 E 43 21 33 جبل ام سنون 104
N 26 21 25 E 44 15 00 مياه ام طليحة 105
N 25 56 02 E 44 26 54 قرية ام طليحة 106
N 25 23 30 E 43 54 40 قرية ام طليحة 107
N 26 14 00 E 44 10 00 سهل ام ظهيرة 108
N 26 14 39 E 44 09 34 قرية ام ظهيرة 109
N 26 45 40 E 43 57 45 منخفض ام عشر 110
N 26 29 40 E 44 11 30 مياه أم قبر 111
N 26 26 40 E 44 25 45 منخفض أم قيصوم 112
N 25 23 35 E 43 21 55 جبل امرة 113
N 26 13 13 E 43 41 17 موضع امهات الذيابة 114
N 26 49 40 E 43 52 20 منخفض أمهات الشوك 115
N 26 14 56 E 43 53 49 قرية الأمية 116
N E حـــــــــــــــــرف البــــــــــــــــــاء 117
N 26 26 43 E 44 11 31 وادي الباطن 118
N 26 25 15 E 43 50 09 وادي باطن الشقة 119
N 25 56 56 E 42 57 11 قرية البتراء 120
N 26 33 51 E 44 12 09 بئر بحيران 121
N 25 12 03 E 42 51 22 قرية البدائع 122
N 26 01 25 E 43 45 35 قرية البدائع 123
N 24 58 06 E 42 56 26 قرية البدايع 124
N 25 24 34 E 42 05 28 قرية البدايع 125
N 26 01 21 E 43 45 27 مدينة البدايع 126
N 26 01 25 E 43 45 35 مدينة البدايع 127
N 24 58 06 E 42 56 26 قرية بدايع الضبطان 128
N 25 12 03 E 42 51 22 قرية بدايع اللهيب 129
N 25 05 23 E 42 41 26 قرية بدايع ريمان 130
N 26 23 44 E 42 53 58 جبل بدع الموشم 131
N 25 36 29 E 42 30 28 جبل بدن 132
N 25 24 34 E 42 05 28 قرية البديعة 133
N 25 37 33 E 42 27 10 جبل بدين 134
N 25 58 39 E 43 48 53 بئر البراكية 135
N 25 56 07 E 44 02 59 مياه البربك 136
N 26 12 18 E 44 18 58 بئر البرجسية 137
N 26 12 49 E 44 18 35 قرية البرجسية 138
N 26 43 34 E 44 17 24 جبل البرقا 139
N 26 47 21 E 44 13 37 قرية برقا 140
N 26 27 56 E 43 37 51 هضبة برقا الكماية 141
N 26 26 32 E 44 22 47 جبل البرقان 142
N 26 18 44 E 44 27 18 جبل برمة 143
N 26 51 45 E 44 09 06 قرية البرود 144
N 26 19 28 E 43 58 43 مدينة بريدة 145
N 24 49 49 E 42 55 01 بئر بريريق 146
N 26 19 27 E 43 55 58 ممر البريكة 147
N 26 27 44 E 44 14 36 مياه البريكة 148
N 26 39 11 E 43 42 06 منخفض البسيتين 149
N 26 43 10 E 42 52 55 وادي البسيتين 150
N 26 23 37 E 43 47 59 سبخة البشمة 151
N 26 16 10 E 43 52 35 قرية البصر 152
N 26 17 08 E 43 51 51 ممر البصر 153
N 25 11 49 E 42 18 09 قرية البصيري 154
N 25 42 03 E 43 19 58 وادي البطاح 155
N 25 02 56 E 41 51 39 جبل بطحى 156
N 25 49 04 E 43 30 38 وادي البطحي 157
N 26 42 36 E 43 46 38 قرية البطين 158
N 26 16 39 E 44 16 51 موضع البطين 159
N 25 11 50 E 42 14 52 مورد البعجا 160
N 25 11 56 E 42 13 44 قرية البعجاء 161
N 25 33 59 E 43 20 24 قرية البعيثة 162
N 26 59 59 E 44 09 34 مياه البعيثة 163
N 26 08 59 E 44 21 47 منخفض بقر 164
N 26 03 48 E 42 37 45 منخفض بقرية 165
N 26 24 02 E 43 54 32 منخفض البقيشية 166
N 26 21 24 E 42 55 29 مياه بقيعاء اصبع 167
N 25 02 49 E 43 00 04 قرية بقيعاء اللهيب 168
N 26 21 36 E 42 55 46 قرية بقيعاء 169
N 24 35 57 E 43 11 08 هضبة البكري 170
N 24 36 27 E 43 07 23 مياه البكري 171
N 26 08 54 E 43 39 48 مدينة البكيرية 172
N 27 16 37 E 43 53 48 مياه بلعوم 173
N 26 57 03 E 43 33 38 قرية البليدة 174
N 27 12 38 E 43 49 29 قرية بليعيم 175
N 26 09 27 E 44 20 03 قرية البليهية 176
N 25 49 01 E 43 28 55 قرية بهجا 177
N 26 05 24 E 44 00 42 وادي البويطن 178
N 26 56 45 E 44 23 42 مياه البيصية 179
N 25 12 32 E 42 53 27 قرية بيضا نثيل 180
N E حـــــــــــــــــرف التــــــــــــــــــاء 181
N 26 06 44 E 43 50 24 وادي تخاديد 182
N 26 58 14 E 43 10 12 وادي الترمس 183
N 25 45 18 E 42 50 45 جبل تمير 184
N 25 44 59 E 42 11 22 جبل التميرية 185
N 26 48 04 E 43 29 31 بئر التميمية 186
N 26 51 39 E 44 09 59 قرية التنومة 187
N 26 21 02 E 43 13 51 جبل التيس 188
N 26 18 10 E 42 19 35 جبل التينان 189
N E حــــــــــــــــــرف الثـــــــــــــــــــــــاء 190
N 26 26 53 E 42 48 46 قرية الثابتية 191
N 26 02 04 E 42 42 50 قرية ثادج 192
N 25 56 09 E 44 15 56 قرية الثامرية 193
N 24 48 27 E 42 38 16 مياه ثريا 194
N 26 08 43 E 43 31 44 جبل الثلبوت 195
N 25 49 24 E 44 12 08 قرية الثليما 196
N 26 26 28 E 43 56 26 قرية الثميد 197
N 26 48 12 E 44 09 03 جبل الثنية 198
N 26 52 52 E 43 33 18 مياه الثومة 199
N 25 48 05 E 42 47 54 قرية ثويدج 200
N 26 39 45 E 44 35 30 رمال الثويرات 201
N 26 12 21 E 43 49 28 بئر الثويليل 202
N 26 09 19 E 43 51 52 جبل الثويليل 203

N 26 04 24 E 43 53 25 مياه الثويليل 204
N 26 04 01 E 42 22 26 هضبة الثييلة 205
N E حــــــــــــــــــــــرف الجيــــــــــــــــــــــــــم 206
N 26 15 43 E 42 10 18 وادي الجابرية 207
N 26 12 36 E 42 09 48 مياه الجابرية 208
N 26 28 39 E 43 58 07 جبل جبال النقيب 209
N 26 28 28 E 43 53 26 منخفض جبارة 210
N 25 23 56 E 41 48 33 مياه الجبيرة 211
N 25 49 54 E 42 55 03 قرية جدعاء 212
N 26 22 49 E 44 07 33 رمال الجراد 213
N 26 47 34 E 43 20 24 منخفض الجراذانية 214
N 26 20 59 E 42 25 21 بئر جرار 215
N 25 50 56 E 44 13 18 قرية الجرارية 216
N 26 32 28 E 43 35 12 سهل جراميز 217
N 26 27 45 E 43 41 30 وادي جراميز 218
N 25 24 52 E 43 38 37 قرية الجراية 219
N 26 35 57 E 42 53 17 قرية الجرثمي 220
N 26 37 01 E 42 46 02 مياه الجرثمي 221
N 25 23 37 E 42 43 45 قرية الجرذاوية 222
N 26 21 02 E 43 52 37 ممر الجرية 223
N 25 55 33 E 43 17 32 قرية الجريدة 224
N 26 15 27 E 42 30 18 وادي الجرير 225
N 26 05 03 E 42 35 48 بئر الجريرة 226
N 25 51 12 E 43 30 41 موضع الجريف 227
N 26 41 37 E 44 14 03 قرية الجعلة 228
N 24 40 40 E 42 32 28 مياه الجفر 229
N 25 41 42 E 42 07 34 مياه جفن 230
N 26 07 30 E 44 11 27 قرية الجفنية 231
N 26 13 59 E 44 11 14 مياه الجفنية 232
N 26 08 03 E 43 57 16 وادي الجناح 233
N 26 14 42 E 43 40 21 بئر الجنيات 234
N 26 14 58 E 43 08 45 سهل جو زبيدة 235
N 26 38 04 E 43 39 33 سهل جو ما يبات به 236
N 26 29 01 E 43 34 01 موضع الجواء 237
N 26 53 42 E 44 08 16 وادي الجوارم 238
N 26 37 46 E 43 25 39 جبل الجوز 239
N 25 47 42 E 44 22 39 بئر جوهر 240
N 26 07 33 E 43 58 06 سهل جوي 241
N 24 56 13 E 42 02 54 بئر الجوية 242
N 26 18 05 E 43 53 53 قرية الجيفة 243
N E حــــــــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــــاء 244
N 25 10 56 E 43 15 09 بئر الحار 245
N 26 32 24 E 42 20 22 جبل حبشي 246
N 25 36 04 E 42 17 01 جبل الحبلى 247
N 24 43 49 E 42 39 18 مياه حجاجة 248
N 26 01 31 E 43 14 59 قرية الحجازية 249
N 26 05 02 E 42 42 03 قرية الحجرة 250
N 26 07 45 E 42 41 52 منخفض الحجرة 251
N 25 56 11 E 43 38 13 قرية الحجناوي 252
N 26 52 17 E 44 12 57 قرية الحزم 253
N 24 55 57 E 42 34 25 هضبة حسلة 254
N 25 52 02 E 44 20 24 قرية الحسو 255
N 26 16 25 E 43 49 32 ممر حسو ابن سويد 256
N 25 48 28 E 44 19 33 مياه حسو جميعان 257
N 25 25 28 E 43 46 38 جبل حسيان 258
N 26 15 07 E 43 56 05 ممر الحسيانية 259
N 24 55 38 E 42 36 37 مياه حسيلة 260
N 26 30 26 E 44 12 30 رمال الحصانة 261
N 26 05 44 E 42 43 44 جبل الحضر 262
N 26 18 11 E 43 56 24 منخفض حفر العجم 263
N 26 50 54 E 44 08 09 وادي حفير 264
N 26 04 27 E 43 55 23 مياه الحفيرة 265
N 26 49 31 E 43 24 36 جبل الحقبا 266
N 26 30 34 E 43 35 16 جبل الحلة 267
N 26 35 13 E 44 13 07 منخفض حلتيتة 268
N 26 11 47 E 43 51 02 رمال الحمار 269
N 26 18 55 E 43 37 45 جبل حمار الضلفعة 270
N 26 50 56 E 44 12 02 منخفض حمام 271
N 26 49 56 E 43 07 58 هضبة الحمر 272
N 26 18 59 E 43 55 18 ممر الحمر 273
N 26 11 49 E 43 50 39 رمال حمر السعن 274
N 26 28 44 E 42 32 39 هضبة حمرا الغيمار 275
N 24 42 02 E 42 47 14 هضبة حمرة 276
N 26 35 04 E 44 39 02 مياه الحمودية 277
N 26 04 58 E 44 10 21 مياه الحميدية 278
N 24 59 11 E 42 04 30 مياه الحميمة 279
N 25 29 58 E 43 04 26 جبل الحميمة 280
N 26 27 21 E 43 27 21 جبل الحنادر 281
N 26 58 33 E 44 05 53 قرية حنيط 282
N 25 38 59 E 43 01 01 هضبة الحنينية 283
N 25 31 02 E 42 52 23 قرية الحنينية 284
N 26 06 42 E 44 13 54 مياه حورية 285
N 25 51 14 E 43 31 11 قرية الحوطة 286
N 26 15 58 E 44 00 06 منخفض الحويقية 287
N 26 05 08 E 43 40 03 رمال حويل 288
N 26 18 14 E 43 56 19 قرية حويلان 289
N 25 36 37 E 41 47 44 قرية الحيسونية 290
N E حــــــــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــــــــاء 291
N 26 33 01 E 43 54 42 وادي خارة الوطاة 292
N 26 19 11 E 43 56 11 قرية خب البريدي 293
N 26 19 27 E 43 54 24 ممر خب البريدي 294
N 26 17 11 E 43 57 59 ممر خب الجطيلي 295
N 26 25 43 E 43 52 57 قرية خب الجيفة 296
N 26 25 11 E 43 52 23 ممر خب الجيفة 297
N 26 19 19 E 43 53 24 قرية خب الحلوة 298
N 26 19 23 E 43 52 59 ممر خب الحلوة 299
N 26 20 13 E 43 54 03 ممر خب الصقرات 300
N 26 20 04 E 44 00 54 قرية خب العكرش 301
N 26 20 49 E 44 00 59 ممر خب العكرش 302
N 26 16 16 E 43 59 58 قرية خب العوشز 303
N 26 15 38 E 43 59 41 ممر خب العوشز 304
N 26 19 39 E 43 59 57 قرية خب القبر 305
N 26 19 43 E 44 00 14 ممر خب القبر 306
N 26 14 59 E 43 58 46 قرية خب القصبا 307
N 25 47 09 E 44 00 48 ممر خب النعام 308
N 26 17 28 E 43 53 44 قرية خب روضان 309
N 26 20 21 E 43 54 27 قرية خب عزارين 310
N 26 03 22 E 43 32 34 مدينة الخبراء 311
N 26 17 43 E 43 57 16 ممر الخبوب 312
N 26 18 27 E 43 55 32 ممر خبيبة 313
N 26 03 34 E 43 50 27 قرية الخبيبة 314
N 25 22 25 E 42 29 51 جبل خثارق 315
N 26 23 26 E 42 15 02 جبل الخدار 316
N 26 21 19 E 42 29 10 جبل خرشا 317
N 26 52 51 E 43 33 18 بئر الخذما 318
N 25 15 52 E 42 20 29 قرية الخرشا 319
N 26 06 51 E 44 09 43 جبل خرطم 320
N 26 03 37 E 43 58 14 موضع الخريجية 321
N 25 24 41 E 43 33 46 جبل خزاز 322
N 25 25 23 E 43 34 23 هضبة خزة 323
N 25 15 05 E 44 25 04 قرية الخسيفات 324
N 26 20 51 E 42 36 24 جبل خشم المضباعة 325
N 26 15 42 E 44 16 52 جبل خشم حجاج 326
N 26 18 13 E 44 03 29 جبل خشم علي 327
N 25 33 52 E 43 21 08 قرية الخشيبي 328
N 26 02 17 E 43 30 42 جبل خشم النوم 329
N 26 36 12 E 43 02 03 جبل خصا هذال 330
N 26 53 58 E 44 08 27 قرية خصيبة 331
N 25 24 48 E 42 40 03 هضبة الخصيين 332
N 26 14 58 E 43 59 24 قرية الخضر 333
N 25 29 32 E 42 59 52 قرية خضراء 334
N 26 19 23 E 43 59 13 قرية خضيرا 335
N 25 37 02 E 42 32 43 قرية الخطيم 336
N 27 00 57 E 43 40 37 منخفض الخفيات 337
N 26 57 44 E 44 16 11 ممر خل الحاج 338
N 25 28 44 E 42 38 59 ممر خل الطير 339
N 25 51 58 E 43 22 42 موضع الخميلة 340
N 26 27 45 E 43 06 59 موضع خناصر صارة 341
N 25 41 13 E 42 57 35 وادي الخنق 342
N 26 08 22 E 43 57 28 ممر الخنقة 343
N 25 46 11 E 42 27 50 جبل الخيمة 344
خط العرض N E خط الطول E الوصف اسم الموقـــــــــع

N E حـــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــدال 345
N 26 19 42 E 44 12 43 مياه دابان 346
N 25 35 10 E 43 09 30 قرية الداث 347
N 25 18 48 E 43 09 24 وادي الداث 348
N 24 57 49 E 43 31 02 قرية الدارة 349
N 25 23 01 E 44 03 42 قرية الدبك 350
N 25 25 16 E 43 22 54 قرية الدحلة 351
N 25 15 48 E 41 58 58 جبل الدحية 352
N 25 21 23 E 43 37 06 قرية دخنة 353
N 25 20 06 E 43 33 23 قرية دخينة 354
N 25 20 05 E 43 33 36 قرية درعة 355
N 26 13 19 E 42 31 05 قرية الدرعية 356
N 26 11 25 E 43 06 28 قرية دريميحة 357
N 25 59 45 E 42 40 58 بئر الدسمات 358
N 25 45 23 E 44 13 39 قرية الدعثة 359
N 26 19 28 E 43 52 44 قرية الدعيسة 360
N 26 51 17 E 43 48 59 قرية الدغمانيات 361
N 26 02 58 E 43 16 26 قرية الدليمية 362
N 25 31 39 E 43 50 01 قرية دهما 363
N 25 30 41 E 43 48 45 مياه دهيما 364
N 25 37 56 E 42 16 34 قرية دوبح 365
N 26 11 06 E 44 18 43 قرية الدويحرة 366
N 26 41 19 E 43 53 38 منخفض الدوية 367
N 25 42 46 E 41 51 40 جبل ديم 368
N E حــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــذال 369
N 26 02 28 E 43 09 08 قرية الذيبية 370
N 26 04 01 E 43 11 02 بئر ذويبة 371
N E حــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــراء 372
N 26 07 09 E 44 22 12 منخفض الرابعية 373
N 26 43 43 E 43 52 08 قرية الراشدية 374
N 25 49 37 E 43 43 28 موضع رامة 375
N 26 05 03 E 42 39 23 جبل الربوض 376
N 24 42 49 E 42 59 22 هضبة الربوض 377
N 26 22 45 E 44 14 18 قرية الربيعية 378
N 25 43 27 E 42 00 16 وادي رجلة المصيقر 379
N 25 38 21 E 41 53 28 وادي رجلة الهميلية 380
N 25 47 56 E 42 04 10 وادي رجلة مشعان 381
N 26 15 25 E 42 59 47 جبل الرحا 382
N 26 08 13 E 42 01 54 جبل الرحيل 383
N 26 51 53 E 43 29 06 موضع الرخيمية 384
N 26 29 42 E 42 41 29 مياه الرديهة 385
N 25 52 04 E 43 29 58 مدينة الرس 386
N 25 44 03 E 43 24 47 قرية الرسيس 387
N 25 12 34 E 44 29 03 قرية الرشيدة 388
N 24 49 18 E 42 11 03 مياه الرضم 389
N 24 44 01 E 42 08 03 مياه الرضيمة 390
N 25 53 36 E 44 36 28 منخفض رغوة 391
N 26 14 23 E 43 47 25 قرية رغيلات 392
N 24 54 28 E 42 24 08 قرية الرفايع 393
N 26 19 36 E 42 55 57 قرية الرفايع 394
N 25 30 34 E 43 05 59 قرية الرفايع 395
N 26 18 38 E 42 55 56 قرية رفايع الذيبية 396
N 25 30 59 E 43 22 28 قرية رفايع دخنة 397
N 25 17 07 E 43 52 32 قرية الرفيعة 398
N 26 20 59 E 44 01 59 قرية الرفيعة 399
N 25 22 53 E 43 24 59 مياه الركا 400
N 25 17 47 E 42 34 42 قرية الركنة 401
N 26 28 19 E 44 13 41 منخفض الركية 402
N 26 21 25 E 44 15 02 مياه الرمادية 403
N 25 26 25 E 43 00 53 قرية الرمثية 404
N 26 15 47 E 44 00 38 ممر رواق 405
N 26 15 43 E 43 59 47 قرية رواق 406
N 26 31 44 E 43 34 24 قرية الروض 407
N 26 30 04 E 43 37 28 قرية روض الجواء 408
N 26 18 55 E 44 16 42 قرية الروضات 409
N 26 17 34 E 43 53 45 ممر روضان 410
N 26 22 45 E 44 14 18 قرية الروضة 411
N 25 30 04 E 45 56 24 قرية الروضة 412
N 25 48 28 E 44 19 01 قرية روضة الحسو 413
N 26 32 13 E 43 49 14 منخفض روضة العبيدان 414
N 25 54 39 E 44 12 56 منخفض روضة العمر 415
N 25 44 28 E 44 18 14 منخفض روضة المربع 416
N 26 43 51 E 43 52 08 منخفض روضة الموسى 417
N 26 58 39 E 44 05 32 منخفض روضة حنيظل 418
N 26 36 59 E 43 55 59 منخفض روضة سليمان 419
N 26 03 58 E 44 33 13 منخفض روضة غنيم 420
N 25 57 01 E 43 51 46 منخفض روضة مساعد 421
N 25 28 43 E 44 22 11 منخفض روضة مهنا 422
N 26 07 02 E 43 58 46 قرية الروغاني 423
N 26 27 53 E 43 40 47 جبل روية 424
N 26 49 44 E 43 25 31 جبل الرويداف 425
N 26 03 59 E 42 41 38 منخفض الرويضات 426
N 25 53 44 E 43 28 24 منخفض الرويضات 427
N 26 18 58 E 44 16 16 منخفض الرويضات 428
N 26 23 14 E 44 13 58 منخفض الرويضة 429
N 26 19 32 E 44 12 38 بئر الرويقية 430
N 26 03 08 E 43 33 25 مدينة رياض الخبراء 431
N 26 35 29 E 43 41 24 منخفض رياض الخيل 432
N 26 32 35 E 43 51 18 منخفض رياض المرقب 433
N 26 27 23 E 44 00 34 منخفض رياض عكل 434
N 26 02 20 E 44 07 52 منخفض رياض قنا 435
N 25 05 32 E 42 41 44 مياه ريمان 436
N E حــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــزاء 437
N 26 45 58 E 44 05 59 جبل زبنة 438
N 26 10 22 E 43 58 57 مورد مياه زبيدة 439
N 28 00 24 E 43 40 42 موضع الزبير 440
N 24 41 33 E 42 51 02 هضبة الزحيف 441
N 26 40 59 E 43 29 04 جبل الزرار 442
N 26 20 44 E 43 55 28 مورد مياه الزرقا 443
N 26 10 52 E 43 49 43 بئر الزريب 444
N 24 47 33 E 43 31 27 قرية الزعفرانة 445
N 26 07 52 E 44 05 43 قرية الزغيبية 446
N 26 11 33 E 44 03 08 منخفض صحراوي الزغيبية 447
N 26 15 17 E 43 56 51 قرية الزنقب 448
N 26 30 52 E 43 40 01 جبل زنقب 449
N 26 19 53 E 42 54 29 ممر بين الرمال زنقب المريدسية 450
N 25 53 33 E 44 20 02 مورد مياه زهلولة 451
N 25 37 45 E 43 04 08 قرية الزهيرية 452
N 25 46 56 E 44 13 08 منخفض صحراوي الزيدية 453
N E حــــــــــــــــــــــــــرف الـســـــــــــــــــــــــــــين 454
N 25 54 23 E 44 25 32 مياه السابحية 455
N 26 28 49 E 43 16 16 جبل السادة 456
N 26 19 28 E 43 58 43 قرية السادة 457
N 26 01 16 E 43 18 26 جبل ساق 458
N 26 57 24 E 43 29 48 مياه الساقية 459
N 26 17 08 E 43 56 54 قرية السالمية 460
N 25 32 18 E 43 04 44 مياه سامودة 461
N 26 08 59 E 43 57 44 قرية السبيعية 462
N 24 09 57 E 42 26 06 جبل الستار 463
N 26 52 24 E 43 36 13 قرية سحابة 464
N 26 52 24 E 43 36 13 قرية سحابة 465
N 26 03 19 E 43 36 25 مدينة السحابين 466
N 25 47 29 E 44 13 39 قرية السحق 467
N 25 47 18 E 44 14 04 موضع السحقان 468
N 26 14 47 E 43 57 50 موضع السحيميات 469
N 25 47 07 E 44 17 16 منخفض السعدية 470
N 26 11 43 E 43 51 09 موضع السعن 471
N 26 34 58 E 44 10 59 قرية السكة 472
N 26 09 39 E 42 38 12 جبل السلسلة 473
N 26 36 59 E 43 55 59 قرية السلمية 474
N 26 20 52 E 43 52 31 ممر السلمية 475
N 25 40 23 E 44 22 25 قرية السلهمية 476
N 24 57 02 E 42 57 23 مياه السليسية 477
