إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: نصائح اختيار شركة لإدارة حسابات وإعلانات السوشيال ميديا (آخر رد :حسن سليمة)       :: المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل الدعوى (آخر رد :حوااااء)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تفسير الحلم بمعدات الصيد (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم انجاب ولد للمتزوجه (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم رؤية المطر (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم حادث دهس (آخر رد :نوران نور)       :: رؤيا اكل الحلوى في المنام (آخر رد :نوران نور)       :: تفسير حلم الخنفساء السوداء في المنزل (آخر رد :نوران نور)       :: شنط قماش هاند ميد| تحف فنية تعكس الإبداع والأناقة الشخصية (آخر رد :konouz2017)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-18-2010, 07:10 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,612
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

<div>Howdy,
My forum is intermittently slowing to a crawl! For about 5-10(sometimes more, sometimes less) posts or page views the forum is very fast.
Then it just dies, after about 1 minute or longer it's back and running fast until it dies again.

Here is the data VBulletin recommends I provide to help figure this out.
Any and all help will be appreciated.

www.birdphotographers.net/forums/index.php

8000 members, 250 average online at one time, 500+ most online at one time.

This is an image driven, photography critique forum.

1) Dedicated server

2) OS Name Microsoft® Windows® Web Server 2008
Version 6.0.6002 Service Pack 2 Build 6002
Processor AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor, 2095 Mhz, 3 Core(s), 3 Logical Processor(s)
Installed Physical Memory (RAM) 4.00 GB
Single 500 GB Hard Drive, only 50 GB used.
Total Physical Memory 3.94 GB
Available Physical Memory 2.46 GB
Total Virtual Memory 4.01 GB
Available Virtual Memory 1.75 GB
Page File Space 200 MB I just changed this as a test - normally 4000 MB

3) Vbulletin version: 3.7.4
MySQL version: 5.1.41
PHP Version: 5.2.10
4) Yes, Innodb tables are default style and addons are using them. Default vBulletin tables format is MyISAM.


6)
[Running Tasks]

Name Path Process ID Priority Min Working Set Max Working Set Start Time Version Size File Date
system idle process Not Available 0 0 Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available Not Available
system Not Available 4 8 Not Available Not Available 1/17/2010 2:51 AM Not Available Not Available Not Available
smss.exe Not Available 412 11 200 1380 1/17/2010 2:51 AM Not Available Not Available Not Available
csrss.exe c:\windows\system32\csrss.exe 480 13 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 6.00 KB (6,144 bytes) 1/19/2008 12:30 AM
csrss.exe c:\windows\system32\csrss.exe 540 13 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 6.00 KB (6,144 bytes) 1/19/2008 12:30 AM
wininit.exe c:\windows\system32\wininit.exe 548 13 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 94.50 KB (96,768 bytes) 1/19/2008 12:42 AM
services.exe c:\windows\system32\services.exe 584 9 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6002.18005 273.00 KB (279,552 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
lsass.exe c:\windows\system32\lsass.exe 600 9 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6002.18051 9.50 KB (9,728 bytes) 9/5/2009 11:46 AM
lsm.exe c:\windows\system32\lsm.exe 608 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 224.50 KB (229,888 bytes) 1/19/2008 1:02 AM
winlogon.exe c:\windows\system32\winlogon.exe 644 13 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6002.18005 307.00 KB (314,368 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 800 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 860 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
logonui.exe c:\windows\system32\logonui.exe 948 13 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 9.00 KB (9,216 bytes) 1/19/2008 12:42 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 984 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1016 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1036 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
slsvc.exe c:\windows\system32\slsvc.exe 1048 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6002.18005 3.25 MB (3,408,896 bytes) 10/10/2009 5:56 PM

svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1112 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1164 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1192 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1328 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1464 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
aspnet_state.exe c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspn et_state.exe 1508 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 2.0.50727.4016 30.32 KB (31,048 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
dbgsvc.exe c:\program files\iis resources\debugdiag\dbgsvc.exe 1628 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 1.0.0.139 297.08 KB (304,208 bytes) 1/13/2006 7:45 AM
inetinfo.exe c:\windows\system32\inetsrv\inetinfo.exe 1812 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 7.0.6001.18000 13.50 KB (13,824 bytes) 1/19/2008 6:28 AM
mailservice.exe c:\program files\smartertools\smartermail\service\mailservice .exe 1840 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.1.3518.27482 28.00 KB (28,672 bytes) 8/19/2009 3:16 PM
taskeng.exe c:\windows\system32\taskeng.exe 1932 6 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6002.18005 166.00 KB (169,984 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
monyog.exe c:\program files\monyog\bin\monyog.exe 1956 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 3.6.5.1 3.40 MB (3,563,520 bytes) 12/23/2009 7:42 AM
sqlservr.exe c:\windows\sysmsi\ssee\mssql.2005\mssql\binn\sqlse rvr.exe 224 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 2005.90.4035.0 27.91 MB (29,263,712 bytes) 11/24/2008 9:31 PM
sqlservr.exe c:\program files\microsoft sql server\mssql10.sqlexpress\mssql\binn\sqlservr.exe 460 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 2007.100.2531.0 41.02 MB (43,010,392 bytes) 3/30/2009 3:25 AM
mysqld.exe c:\program files\mysql\mysql server 5.1\bin\mysqld.exe 956 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM Not Available 5.77 MB (6,045,696 bytes) 11/5/2009 10:12 PM
smsvchost.exe c:\windows\microsoft.net\framework\v3.0\windows communication foundation\smsvchost.exe 1184 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 3.0.4506.4037 126.84 KB (129,880 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 2052 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 2064 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
reportingservicesservice.exe c:\program files\microsoft sql server\msrs10.sqlexpress\reporting services\reportserver\bin\reportingservicesservice .exe 2148 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 2007.100.2531.0 1.06 MB (1,113,448 bytes) 3/30/2009 2:16 AM
locator.exe c:\windows\system32\locator.exe 2340 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6000.16386 7.50 KB (7,680 bytes) 1/19/2008 12:48 AM
snmptrap.exe c:\windows\system32\snmptrap.exe 2360 8 200 1380 1/17/2010 2:51 AM 6.0.6000.16386 12.50 KB (12,800 bytes) 1/19/2008 12:56 AM
sqlbrowser.exe c:\program files\microsoft sql server\90\shared\sqlbrowser.exe 2384 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 2007.100.2531.0 248.84 KB (254,808 bytes) 3/30/2009 3:23 AM
sqlwriter.exe c:\program files\microsoft sql server\90\shared\sqlwriter.exe 2428 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 2007.100.1600.22 96.52 KB (98,840 bytes) 7/10/2008 2:49 AM
vds.exe c:\windows\system32\vds.exe 2512 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6002.18005 376.50 KB (385,536 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 2548 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 2572 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
wmiapsrv.exe c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe 2644 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6002.18005 134.50 KB (137,728 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
wmsvc.exe c:\windows\system32\inetsrv\wmsvc.exe 2676 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 7.0.6001.18000 11.00 KB (11,264 bytes) 1/19/2008 6:28 AM
wsrm.exe c:\windows\system32\wsrm.exe 2700 13 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6001.18000 736.50 KB (754,176 bytes) 1/19/2008 6:28 AM
w3wp.exe c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe 2928 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 7.0.6002.18005 19.50 KB (19,968 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
wmiprvse.exe c:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe 3492 8 200 1380 1/17/2010 2:52 AM 6.0.6002.18005 241.50 KB (247,296 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
dllhost.exe c:\windows\system32\dllhost.exe 3952 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 6.0.6000.16386 7.00 KB (7,168 bytes) 1/19/2008 12:48 AM
fdlauncher.exe c:\program files\microsoft sql server\mssql10.sqlexpress\mssql\binn\fdlauncher.ex e 4000 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 2007.100.1600.22 30.52 KB (31,256 bytes) 7/10/2008 1:15 AM
fdhost.exe c:\program files\microsoft sql server\mssql10.sqlexpress\mssql\binn\fdhost.exe 4048 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 2007.100.1600.22 67.02 KB (68,632 bytes) 7/10/2008 1:15 AM

msdtc.exe c:\windows\system32\msdtc.exe 1992 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 2001.12.6931.18000 103.50 KB (105,984 bytes) 1/19/2008 12:48 AM
dbghost.exe c:\program files\iis resources\debugdiag\dbghost.exe 2100 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 1.0.0.162 408.58 KB (418,384 bytes) 1/13/2006 7:45 AM
dbghost.exe c:\program files\iis resources\debugdiag\dbghost.exe 2508 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 1.0.0.162 408.58 KB (418,384 bytes) 1/13/2006 7:45 AM
dbghost.exe c:\program files\iis resources\debugdiag\dbghost.exe 1796 8 200 1380 1/17/2010 2:53 AM 1.0.0.162 408.58 KB (418,384 bytes) 1/13/2006 7:45 AM
w3wp.exe c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe 1364 8 200 1380 1/17/2010 2:54 AM 7.0.6002.18005 19.50 KB (19,968 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
dbghost.exe c:\program files\iis resources\debugdiag\dbghost.exe 3904 8 200 1380 1/17/2010 2:54 AM 1.0.0.162 408.58 KB (418,384 bytes) 1/13/2006 7:45 AM
svchost.exe c:\windows\system32\svchost.exe 1908 8 200 1380 1/17/2010 3:28 AM 6.0.6001.18000 21.00 KB (21,504 bytes) 1/19/2008 12:32 AM
csrss.exe c:\windows\system32\csrss.exe 4724 13 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6001.18000 6.00 KB (6,144 bytes) 1/19/2008 12:30 AM
winlogon.exe c:\windows\system32\winlogon.exe 4180 13 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 307.00 KB (314,368 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
taskeng.exe c:\windows\system32\taskeng.exe 5040 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 166.00 KB (169,984 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
rdpclip.exe c:\windows\system32\rdpclip.exe 5372 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 166.00 KB (169,984 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
dwm.exe c:\windows\system32\dwm.exe 5612 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 80.00 KB (81,920 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
explorer.exe c:\windows\explorer.exe 4892 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 2.79 MB (2,926,592 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
unsecapp.exe c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe 5656 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 37.00 KB (37,888 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
wmiprvse.exe c:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe 3572 8 200 1380 1/17/2010 1:52 PM 6.0.6002.18005 241.50 KB (247,296 bytes) 10/10/2009 5:56 PM
php-cgi.exe c:\php\php-cgi.exe 3852 8 200 1380 1/17/2010 2:24 PM 5.2.10.10 44.07 KB (45,131 bytes) 6/17/2009 4:09 PM
php-cgi.exe c:\php\php-cgi.exe 1368 8 200 1380 1/17/2010 2:28 PM 5.2.10.10 44.07 KB (45,131 bytes) 6/17/2009 4:09 PM
php-cgi.exe c:\php\php-cgi.exe 3764 8 200 1380 1/17/2010 3:16 PM 5.2.10.10 44.07 KB (45,131 bytes) 6/17/2009 4:09 PM
php-cgi.exe c:\php\php-cgi.exe 5652 8 200 1380 1/17/2010 3:52 PM 5.2.10.10 44.07 KB (45,131 bytes) 6/17/2009 4:09 PM
wuauclt.exe c:\windows\system32\wuauclt.exe 5932 8 200 1380 1/17/2010 4:28 PM 7.4.7600.226 52.22 KB (53,472 bytes) 10/6/2009 11:50 PM
msinfo32.exe c:\windows\system32\msinfo32.exe 6108 8 200 1380 1/17/2010 4:28 PM 6.0.6002.18005 398.50 KB (408,064 bytes) 10/10/2009 5:56 P



7)
[mysqld]
port=3306
basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.1/"
datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.1/Data/"
default-character-set=latin1
default-storage-engine=INNODB
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_E NGINE_SUBSTITUTION"
max_connections=200
query_cache_size=64M
query_cache_type=1
table_cache=256
tmp_table_size=18M
thread_cache_size=16
myisam_max_sort_file_size=100G
myisam_sort_buffer_size=35M
key_buffer_size=1024M
read_buffer_size=1M
read_rnd_buffer_size=256K
sort_buffer_size=256K
innodb_additional_mem_pool_size=2M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
innodb_log_buffer_size=1M
innodb_buffer_pool_size=128M
innodb_log_file_size=50M
innodb_thread_concurrency=8
log-error=checked
log-slow-queries=
innodb_support_xa=0



8)
+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| auto_increment_increment | 1 |
| auto_increment_offset | 1 |
| autocommit | ON |
| automatic_sp_privileges | ON |
| back_log | 50 |
| basedir | C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\ |
| big_tables | OFF |
| binlog_cache_size | 32768 |
| binlog_format | STATEMENT |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set_client | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
| character_set_database | latin1 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | latin1 |
| character_set_server | latin1 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\share\charsets\ |
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database | latin1_swedish_ci |
| collation_server | latin1_swedish_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 10 |
| datadir | C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\Data\ |
| date_format | %Y-%m-%d |
| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| div_precision_increment | 4 |
| engine_condition_pushdown | ON |
| error_count | 0 |
| event_scheduler | OFF |
| expire_logs_days | 0 |
| flush | OFF |
| flush_time | 1800 |
| foreign_key_checks | ON |
| ft_boolean_syntax | + ->
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML